| Classe MX1 Licenza Fuoristrada | Tenno, 31 maggio 2009
|
| Moto Club Tenno | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
|
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 400 | Nardon Alessio | O21 | Suz P. Zanini | 10 | 16m35s531 | 01m38s420 | 10 | Leader | - - | |||
| 2 | 282 | Kinkelin Alexander | O21 | Kaw Bress.ne | 10 | 16m35s650 | 01m34s734 | 10 | 00s119 | 00s119 | |||
| 3 | 2 | Franzoi Mario | O21 | Hon Roncone | 10 | 16m59s804 | 01m40s052 | 8 | 24s273 | 24s154 | |||
| 4 | 22 | Cavagna Paolo | M35 | Yam Ala | 10 | 17m30s994 | 01m42s793 | 2 | 55s463 | 31s190 | |||
| 5 | 128 | Brusinelli Stefano | M35 | Yam Ferlu Raci | 10 | 17m32s722 | 01m42s973 | 8 | 57s191 | 01s728 | |||
| 6 | 4 | Corradi Milo | O21 | Yam P. Zanini | 10 | 17m35s660 | 01m37s597 | 5 | 01m00s129 | 02s937 | |||
| 7 | 296 | Dorfmann Markus | O21 | Yam Bress.ne | 10 | 18m16s001 | 01m43s773 | 2 | 01m40s470 | 40s341 | |||
| 8 | 696 | Clauser Rudi | U21 | Yam Tenno | 9 | 16m51s976 | 01m51s511 | 8 | 1 Giro | 1 Giro | |||
| 9 | 95 | Bridi Francesco | O21 | Gas Civezzano | 9 | 16m56s873 | 01m51s936 | 2 | 1 Giro | 04s897 | |||
| 10 | 248 | Francesconi Aldo | M35 | Ktm Dolomiti | 9 | 17m02s503 | 01m47s010 | 3 | 1 Giro | 05s630 | |||
| 11 | 178 | Messner Johann | M35 | Kaw Evergreen | 9 | 17m25s683 | 01m51s857 | 5 | 1 Giro | 23s180 | |||
| 12 | 116 | Asinari Renato | M35 | Hon Dolomiti | 9 | 18m03s689 | 01m48s270 | 3 | 1 Giro | 38s005 | |||
| 13 | 900 | Lubian Maurizio | M35 | Yam Ferlu Raci | 9 | 18m13s380 | 01m56s277 | 2 | 1 Giro | 09s691 | |||
| 14 | 208 | Gasperini Daniele | O21 | Yam Ferlu Raci | 8 | 18m23s605 | 01m52s871 | 5 | 2 Giri | 1 Giro | |||
| 15 | 8 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 3 | 04m44s263 | 01m37s607 | 3 | 7 Giri | 5 Giri | |||
| 16 | 522 | Ghezzi Gino | M35 | Hon Merano | 3 | 08m06s304 | 02m20s388 | 3 | 7 Giri | 03m22s041 | |||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 17 | 12 | Andreolli Gabriele | O21 | Hon P. Zanini | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 18 | 26 | Corraini Andrea | O21 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 19 | 150 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 20 | 352 | Parth Michael | O21 | Suz Egna | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 21 | 80 | Andreatta Pietro | M35 | Yam Dolomiti | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 22 | 90 | Clementi Werner | M35 | Yam Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 23 | 888 | Simoni Maurizio | O21 | Hon Tenno | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 24 | 126 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 25 | 58 | Fedele Marco | M35 | Yam Evergreen | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 26 | 50 | Vanin Angelo | O21 | Ktm Tenno | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| 27 | 668 | Boscolo Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| Inizio: 31/05/2009 16.38.14 | Fine: 31/05/2009 16.56.56 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |